Rammstein statistics
From RammWiki
More actions
Rammstein Tour
| Germany | 338 | |
|---|---|---|
| United States | 147 | |
| France | 41 | |
| Austria | 32 | |
| United Kingdom | 31 | |
| Netherlands | 27 | |
| Spain | 24 | |
| Switzerland | 22 | |
| Belgium | 20 | |
| Czechia | 19 | |
| Denmark | 17 | |
| Mexico | 17 | |
| Sweden | 17 | |
| Russia | 16 | |
| Canada | 15 |
| 1994 | 37 | |
|---|---|---|
| 1995 | 51 | |
| 1996 | 68 | |
| 1997 | 77 | |
| 1998 | 56 | |
| 1999 | 22 | |
| 2000 | 2 | |
| 2001 | 110 | |
| 2002 | 17 | |
| 2004 | 31 | |
| 2005 | 42 | |
| 2009 | 32 | |
| 2010 | 63 | |
| 2011 | 52 | |
| 2012 | 43 | |
| 2013 | 32 | |
| 2016 | 26 | |
| 2017 | 17 | |
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 34 | |
| 2022 | 46 | |
| 2023 | 31 | |
| 2024 | 31 |
| Berlin | 62 | |
|---|---|---|
| Hamburg | 17 | |
| Prague | 17 | |
| Leipzig | 16 | |
| Munich | 16 | |
| Dresden | 15 | |
| Vienna | 14 | |
| Frankfurt am Main | 13 | |
| Paris | 13 | |
| Mexico City | 11 | |
| Gelsenkirchen | 9 | |
| Lisbon | 9 | |
| London, ENG | 9 | |
| Moscow | 9 | |
| Nuremberg | 9 |
| Liebe ist für alle da Tour | 40 | |
|---|---|---|
| Made in Germany Tour | 30 | |
| Stadium Tour | 29 | |
| 2016 / 2017 Tour | 23 | |
| Mutter Tour | 23 | |
| Reise, Reise Tour | 22 | |
| Sehnsucht Tour | 22 | |
| Herzeleid Tour | 7 | |
| Club Tour | 1 |















































