Lindemann statistics
From RammWiki
More actions
Lindemann Tour
| Country | Messer Tour 2018 | New Year's Eve 2020 | Lindemann Tour 2020 | Total performances | Cancelled dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 1 | 1 | 2 | |||
| Russia | 5 | 6 | 11 | 3 | ||
| Kazakhstan | 1 | 1 | ||||
| Mexico | 1 | 1 | ||||
| Germany | 5 | 5 | ||||
| Austria | 1 | 1 | ||||
| Czechia | 1 | 1 | ||||
| Switzerland | 1 | 1 | ||||
| France | 1 | 1 | ||||
| United Kingdom | 1 | 1 | ||||
| Sweden | 1 | 1 | ||||
| Finland | 1 | 1 | ||||
| Belarus | 1 | 1 | ||||
| Total | 7 | 1 | 20 | 28 | 3 | |
| Russia | 11 | |
|---|---|---|
| Germany | 5 | |
| Ukraine | 2 | |
| Austria | 1 | |
| Belarus | 1 | |
| Czechia | 1 | |
| Finland | 1 | |
| France | 1 | |
| Kazakhstan | 1 | |
| Mexico | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Switzerland | 1 | |
| United Kingdom | 1 |
| 2018 | 7 | |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 20 |
| Moscow | 3 | |
|---|---|---|
| Kyiv | 2 | |
| Novosibirsk | 2 | |
| Saint Petersburg | 2 | |
| Almaty | 1 | |
| Cologne | 1 | |
| Ekaterinburg | 1 | |
| Hanover | 1 | |
| Helsinki | 1 | |
| Irkutsk | 1 | |
| Krasnodar | 1 | |
| Leipzig | 1 | |
| London, ENG | 1 | |
| Mexico City | 1 | |
| Minsk | 1 |
| Lindemann Tour 2020 | 11 | |
|---|---|---|
| Messer Tour 2018 | 3 | |
| New Year's Eve 2020 | 1 |
| Cowboy | 28 | |
|---|---|---|
| Fat | 28 | |
| Fish On | 28 | |
| Golden Shower | 28 | |
| Home Sweet Home | 28 | |
| Ladyboy | 28 | |
| Praise Abort | 28 | |
| Skills in Pills | 28 | |
| Ich weiß es nicht | 21 | |
| Platz eins | 21 | |
| Steh auf | 21 | |
| Ach so gern | 20 | |
| Allesfresser | 20 | |
| Blut | 20 | |
| Frau & Mann | 20 | |
| Gummi | 20 | |
| Knebel | 20 | |
| Children of the Sun | 8 | |
| Yukon | 8 |












